Rows: 541
Columns: 7
$ policy <dbl> 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, …
$ interest <dbl> 4.0, 2.0, 3.0, 1.0, 1.0, 2.0, 1.0, 2.5, 3.0, 1.0, 2.0, 3.5, 1.0, 1.0, 1.5, 3.0, 1.0, 2.0, 1.5, 1.0, 1.0, 1.5, 3…
$ age <dbl> 39, 57, 63, 56, 50, 87, 33, 64, 82, 28, 18, 52, 42, 39, 64, 72, 54, 84, 55, 27, 42, 77, 37, 42, 27, 66, 76, 49,…
$ educ <dbl> 3, 3, 2, 5, 3, 2, 7, 2, 3, 3, 1, 1, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 3, 3, 2, 2, 5, 4, 2, 6, 4, 6, 6, 7, …
$ male <dbl> 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, …
$ conserv <dbl> 4, 3, 6, 3, 3, 5, 6, 3, 6, 7, 4, 2, 7, 6, 5, 6, 6, 3, 7, 6, 5, 5, 3, 4, 6, 2, 7, 6, 2, 6, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 3, …
$ kerry <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, …
Comments